B3712 42万円 無銘
E3712 24万円 信國
感謝合掌
B3712 42万円 無銘
E3712 24万円 信國
感謝合掌
セ-ルスポイント 金と銅の彫金のついた、こうがい付。380グラム、軽い。普通は、500
グラム。
| 刀番 | B3689 |
|---|---|
| 万円 | 43万円 |
| 銘 | 無銘 |
| 刀身cm | 60.6cm |
| 反り | 2.4 |
| 目釘 | 1 |
| 時代 | 室町中 |
| 刃文 | 乱 |
| 元幅 | 2.2 |
| 元重 | 0.6 |
| 先幅 | 1.3 |
| 先重 | 0.3 |
| 重g | 380g |
| 登録番号 | 島根12834 |
| 登録年 | 昭40 |
E3717 26万円 無銘
さび、刃こぼれなし。菖蒲造。柾目肌。互の目丁子乱。小切先。生茎。栗尻。二重ハバキ。黒石目鞘。長丸形龍図透かしツバ。人気ある拵脇差。
セイルス ポイント 金具、繊細な模様で、芸術的。
刀番 E3717
万円 26万円
銘 無銘
刀身cm 35.0cm
反り 0.2
目釘 1
時代 室町末
刃文 乱
元幅 2.8
元重 0.5
先幅 1.8
先重 0.4
重g 248g
登録番号 群馬29564
登録年 昭45
追記 銅はばきでなく、金と銀の菊の図の豪華なはばき。
長さ約3ミリ、深さ約0.1ミリの刃こぼれ、1か所あり。

。
| 刀番 | D3718 |
|---|---|
| 万円 | 24万円 |
| 銘 | 無銘 |
| 刀身cm | 53.4cm |
| 反り | 1.2 |
| 目釘 | 2 |
| 時代 | 江戸初 |
| 刃文 | 乱 |
| 元幅 | 3.2 |
| 元重 | 0.9 |
| 先幅 | 2.0 |
| 先重 | 0.5 |
| 重g | 608g |
| 登録番号 | 福島32308 |
| 登録年 | 昭43 |

追記 当時は、戦国大名が、輝行グループに争って、刀を発注した、必需品であったから。
現在のパソコンと同格。400年後、今のパソコンは、どうなっているだろうか。
| 刀番 | D3719 |
|---|---|
| 万円 | 26万円 |
| 銘 | 輝行 |
| 刀身cm | 57.3cm |
| 反り | 1.7 |
| 目釘 | 2 |
| 時代 | 江戸初 |
| 刃文 | 乱 |
| 元幅 | 3.1 |
| 元重 | 0.8 |
| 先幅 | 1.9 |
| 先重 | 0.5 |
| 重g | 628g |
| 登録番号 | 福岡50359 |
| 登録年 | 昭41ああたk |
我が故郷のおかげかな、反響多数。感謝合掌!
| 刀番 | D3719 |
|---|---|
| 万円 | 26万円 |
| 銘 | 輝行 |
| 刀身cm | 57.3cm |
| 反り | 1.7 |
| 目釘 | 2 |
| 時代 | 江戸初 |
| 刃文 | 乱 |
| 元幅 | 3.1 |
| 元重 | 0.8 |
| 先幅 | 1.9 |
| 先重 | 0.5 |
| 重g | 628g |
| 登録番号 | 福岡50359 |
| 登録年 | 昭41 |
040215火新入荷14振aここをクリック。